Diskografie Der W: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Studioalben: Chartplatzierung für "IV" eingefügt.) |
K (→Studioalben: Woche --> Wo.) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| CD<ref>Amazon.de: [http://www.amazon.de/IV-W/dp/B01AYPMPYE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455977388&sr=8-1&keywords=IV IV - Der W] (abgerufen am 20. Februar 2016)</ref>, LP<ref>Amazon.de: [http://www.amazon.de/IV-Vinyl-LP-W/dp/B01AYPMP8K/ref=tmm_vnl_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1455977388&sr=8-1 IV [Vinyl LP<nowiki>]</nowiki>] (abgerufen am 20. Februar 2016)</ref>, Download | | CD<ref>Amazon.de: [http://www.amazon.de/IV-W/dp/B01AYPMPYE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455977388&sr=8-1&keywords=IV IV - Der W] (abgerufen am 20. Februar 2016)</ref>, LP<ref>Amazon.de: [http://www.amazon.de/IV-Vinyl-LP-W/dp/B01AYPMP8K/ref=tmm_vnl_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1455977388&sr=8-1 IV [Vinyl LP<nowiki>]</nowiki>] (abgerufen am 20. Februar 2016)</ref>, Download | ||
| {{Charts | | {{Charts | ||
|de=4 (5 | |de=4 (5 Wo.)<ref name="iv_de_charts">'''offiziellecharts.de:''' [https://www.offiziellecharts.de/album-details-297589 Offizielle Deutsche Charts: IV] (abgerufen am 4. November 2016)</ref> | ||
|at=14 (1 | |at=14 (1 Wo.)<ref name="iv_at_charts>'''austriancharts.at:''' [http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Der+W&titel=IV&cat=a Der W - IV] (abgerufen am 4. November 2016)</ref> | ||
|ch=25 (1 | |ch=25 (1 Wo.)<ref name="iv_ch_charts">'''swisscharts.com:''' [http://www.swisscharts.com/album/Der-W/IV-297589 Der W - IV] (abgerufen am 4. November 2016)</ref>}} | ||
| W-Entertainment | | W-Entertainment | ||
| – | | – |
Version vom 4. November 2016, 17:18 Uhr
Auf dieser Seite findet ihr alle Veröffentlichungen von Der W.
Alben
Studioalben
Titel | Veröffentlichung | Format | Chartplatzierung | Label | Verkaufszahlen | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Schneller, Höher, Weidner | 25. April 2008 | CD, LP, Download | DE 2 (21 Wo.) AT 17 (4 Wo.) |
3 R Entertainment | – | – |
Autonomie! | 3. Dezember 2010 | CD, LP, Download | DE 3 (10 Wo.) AT 43 (1 Wo.) |
3 R Entertainment | – | – |
III | 19. Oktober 2012 | CD, LP, Download | DE 2 (4 Wo.) AT 25 (1 Wo.) |
3 R Entertainment | – | – |
IV | 18. März 2016 | CD[1], LP[2], Download | DE 4 (5 Wo.)[3] |
W-Entertainment | – | – |
Extended Plays
Titel | Veröffentlichung | Format | Chartplatzierung | Label | Verkaufszahlen | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Was ist denn hier nicht los | 25. Februar 2011 | CD, Download | DE 20 (3 Wo.) AT 52 (1 Wo.) |
3 R Entertainment | – | – |
Live-Alben
Titel | Veröffentlichung | Format | Chartplatzierung | Label | Verkaufszahlen | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Von A nach W | 23. April 2009 | CD | – | 3 R Entertainment | – | – |
Singles
Titel | Veröffentlichung | Format | Chartplatzierung | Label | Verkaufszahlen | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Geschichtenhasser | 18. April 2008 | CD | DE 19 (6 Wo.)
|
3 R Entertainment | – | – |
Sterne! | Ende November 2010[6] | CD, Download | – | 3 R Entertainment | Als CD auf 1000 Stück limitiert, ohne Nachpressungen[7] | – |
Mordballaden | 12. Oktober 2012 | CD, Download | – | 3 R Entertainment | – | – |
Kafkas Träume | 9. November 2012 | CD, Download | – | 3 R Entertainment | – | – |
Einzelnachweise
- ↑ Amazon.de: IV - Der W (abgerufen am 20. Februar 2016)
- ↑ Amazon.de: IV [Vinyl LP] (abgerufen am 20. Februar 2016)
- ↑ offiziellecharts.de: Offizielle Deutsche Charts: IV (abgerufen am 4. November 2016)
- ↑ austriancharts.at: Der W - IV (abgerufen am 4. November 2016)
- ↑ swisscharts.com: Der W - IV (abgerufen am 4. November 2016)
- ↑ 3r-entertainment.de - siehe Abschnitt „Der W - Single Sterne“, abgerufen am 16. Oktober 2015
- ↑ der-w.de, Artkel zur Veröffentlichung der Single als CD, abgerufen am 16. Oktober 2015