Liederübersicht Böhse Onkelz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Zwischenstand Umgestaltung der Liste.) |
(Umgestaltung der Liste.) |
||
Zeile 323: | Zeile 323: | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=Seit 1986 indiziert | |Kommentar=Seit 1986 indiziert. | ||
}}{{Liedeintrag | }}{{Liedeintrag | ||
|Titel=Der Platz neben mir (Part I und II) | |Titel=Der Platz neben mir (Part I und II) | ||
Zeile 419: | Zeile 419: | ||
== E == | == E == | ||
{{Liederübersicht | |||
* | |{{Liedeintrag | ||
* | |Titel=Ein guter Freund | ||
|Jahr=1988 | |||
|Album=* [[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] (1988) | |||
* [[Lügenmarsch (Album)|Lügenmarsch]] (EP) (1989) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
* | |Kommentar= | ||
* | }}{{Liedeintrag | ||
|Titel=Ein langer Weg | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] (1992) | |||
* [[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | |||
|Live=[[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ein Mensch wie du und ich | |||
|Jahr=1985 | |||
|Album=[[Böse Menschen – Böse Lieder]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ein Mensch wie du und ich (Neuaufnahme) | |||
|Jahr=2001 | |||
|Album=Gestern war heute noch morgen | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Einmal | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Enie Tfahcstob rüf Ediona-RAP | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=[[E.I.N.S.]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Entfache dieses Feuer | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=[[Weiß (Album)|Weiß]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Erinnerungen | |||
|Jahr=1987 | |||
|Album=* [[Onkelz wie wir …]] (1987) | |||
* Onkelz wie wir … (Neuaufnahme 2007) | |||
|Live=* [[Live in Vienna]] (1991) | |||
* [[Live in Dortmund]] (1996) | |||
* 20 Jahre − Live in Frankfurt (2001) | |||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Erinnerungen (Neuaufnahme) | |||
|Jahr=1994 | |||
|Album=[[Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Erkennen Sie die Melodie | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=[[Schwarz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Es | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=Weiß | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Es ist wie es ist | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Exitus | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== F == | == F == | ||
{{Liederübersicht | |||
* | |{{Liedeintrag | ||
* | |Titel=Fahrt zur Hölle | ||
|Jahr=1993 | |||
|Album=[[Weiß (Album)|Weiß]] | |||
|Live= | |||
* | |Single= | ||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Falsche Propheten | |||
|Jahr=1987 | |||
|Album=* [[Onkelz wie wir …]] (1987) | |||
* [[Onkelz wie wir …]] (2007) | |||
|Live=* [[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Fang mich | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Festhallenjam | |||
|Jahr=2001 | |||
|Album= | |||
|Live=20 Jahre – Live in Frankfurt | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Feuer | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=Adios | |||
|Live=[[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Finde die Wahrheit | |||
|Jahr=1995 | |||
|Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] | |||
|Live=* [[Live in Dortmund]] (1996) | |||
* 20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | |||
* Live in Hamburg (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Flammen | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=[[E.I.N.S]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Frankreich ’84 | |||
|Jahr=1984 | |||
|Album=[[Der nette Mann (Album)|Der nette Mann]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Seit 1986 indiziert. | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Freddy Krüger | |||
|Jahr=1988 | |||
|Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Zu diesem Song existiert ein Musikvideo. | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Freibier | |||
|Jahr=1984 | |||
|Album=Der nette Mann | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Für immer | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=Weiß | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Fußball + Gewalt | |||
|Jahr=1984 | |||
|Album=Der nette Mann | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Seit 1986 indiziert. | |||
}}}} | |||
== G == | == G == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
* | |Titel=Ganz egal | ||
|Jahr=1991 | |||
|Album=[[Wir ham’ noch lange nicht genug (Album)|Wir ham’ noch lange nicht genug]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Gehasst, verdammt, vergöttert | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] (1992) | |||
|Live=* [[Live in Dortmund]] (1996) | |||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Gesetze der Straße | |||
|Jahr=1985 | |||
|Album=[[Mexico (Album)|Mexico]] (EP) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Gesichter des Todes | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Gestern war heute noch morgen | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=Heilige Lieder | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Guten Tag | |||
|Jahr=1988 | |||
|Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== H == | == H == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=H | |||
|Jahr=1995 | |||
|Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
* | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | |||
* | |Titel=Hass | ||
|Jahr=1985 | |||
|Album=[[Böse Menschen – Böse Lieder]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Hässlich | |||
|Jahr=1997 | |||
|Album=[[Danke für nichts (Bonus-CD)|Danke für nichts]] (Biografie-Bonus-CD) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Hässlich, brutal und gewalttätig | |||
|Jahr=1985 | |||
|Album=Böse Menschen – Böse Lieder | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Hass-tler | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Hast du Sehnsucht nach der Nadel? | |||
|Jahr=1990 | |||
|Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Heilige Lieder | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] (1992) | |||
|Live=* [[Live in Dortmund]] (1991) | |||
* [[20 Jahre – Live in Frankfurt]] (2001) | |||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Heute trinken wir richtig | |||
|Jahr=1985 | |||
|Album=Böse Menschen – Böse Lieder | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Heut’ Nacht | |||
|Jahr=1987 | |||
|Album=* [[Onkelz wie wir …]] (1987) | |||
* [[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | |||
* Onkelz wie wir … (Neuaufnahme 2007) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Hier sind die Onkelz | |||
|Jahr=1995 | |||
|Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Hippies | |||
|Jahr=1997 | |||
|Album=Danke für nichts (Biografie-Bonus-CD) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== I == | == I == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich | |||
|Jahr=1995 | |||
|Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] (1995) | |||
* | |Live=[[20 Jahre – Live in Frankfurt]] (2001) | ||
* | |Single= | ||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich bin du | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=[[Schwarz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich bin in dir | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] (1992) | |||
|Live=20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich bin in dir (Version 2001) | |||
|Jahr=2001 | |||
|Album=[[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2005) | |||
|Live=[[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich bin wie ich bin | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=Schwarz | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich lieb’ mich | |||
|Jahr=1981 | |||
|Album=Demotape (1981) | |||
|Live=* [[Live in Vienna]] (1991) | |||
* 20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich lieb’ mich (Neuaufnahme) | |||
|Jahr=1994 | |||
|Album=[[Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich mache, was ich will | |||
|Jahr=1995 | |||
|Album=Hier sind die Onkelz | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich mag | |||
|Jahr=1997 | |||
|Album=[[Danke für nichts (Bonus-CD)|Danke für nichts]] (Biografie-Bonus-CD) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ich weiß wo du wohnst | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album=[[Dopamin]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Idiot | |||
|Jahr=1981 | |||
|Album=Kill the Hippies – Oi | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ihr hättet es wissen müssen | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] (2004) | |||
|Live=Live in Hamburg (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Immer auf der Suche | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=Adios (2004) | |||
|Live=Live in Hamburg (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=In jedem Arm ’ne … | |||
|Jahr=1985 | |||
|Album=[[Mexico (Album)|Mexico]] (EP) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Intro – Oratorium | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=Heilige Lieder (1992) | |||
|Live=20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== J == | == J == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ja, ja | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] (2004) | |||
|Live=[[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Je t’aime … (moi non plus) | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album= | |||
|Live= | |||
|Single=[[Keine Amnestie für MTV (Single)|Keine Amnestie für MTV]] | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Jetzt oder nie | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album=[[Dopamin]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== K == | == K == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Keine Amnestie für MTV | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album=[[Dopamin]] (2002) | |||
|Live= | |||
|Single=[[Keine Amnestie für MTV (Single)|Keine Amnestie für MTV]] (2002) | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Keine ist wie du | |||
|Jahr=1990 | |||
|Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Keine Zeit | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album=Dopamin | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Keiner wusste, wie’s geschah | |||
|Jahr=1985 | |||
|Album=[[Böse Menschen – Böse Lieder]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Kinder dieser Zeit | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Kirche | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=[[E.I.N.S.]] (1996) | |||
|Live=[[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Knast | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Koma – Eine Nacht die niemals endet | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=E.I.N.S. | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Könige für einen Tag | |||
|Jahr=1989 | |||
|Album=[[Lügenmarsch (Album)|Lügenmarsch]] (EP) (1989) | |||
|Live=[[Live in Dortmund]] (1996) | |||
|Single= | |||
|Kommentar=In der Live-Version auf der „Live in Dortmund“ ist der Refrain verändert. | |||
}}}} | |||
== L == | == L == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Lack + Leder | |||
|Jahr=1988 | |||
|Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] (1988) | |||
|Live=[[Live in Vienna]] (1991) | |||
* | |Single= | ||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Lass mich gehn | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Lasst es uns tun | |||
|Jahr=1995 | |||
|Album=[[Hier sind die Onkelz]] (1995) | |||
|Live=[[Live in Dortmund]] (1996) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Leere Worte | |||
|Jahr=1998 | |||
|Album=[[Viva los Tioz (Album)|Viva los Tioz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Leiden | |||
|Jahr=1990 | |||
|Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Lieber stehend sterben | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=[[Weiß (Album)|Weiß]] | |||
|Live=* Live in Dortmund (1996) | |||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Lt. Stoned | |||
|Jahr=1991 | |||
|Album=[[Wir ham’ noch lange nicht genug (Album)|Wir ham’ noch lange nicht genug]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Lüge | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Lügenmarsch | |||
|Jahr=1989 | |||
|Album=[[Lügenmarsch (Album)|Lügenmarsch]] (EP) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== M == | == M == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Macht für den der sie nicht will | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album=[[Dopamin]] | |||
* | |Live= | ||
* | |Single= | ||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Mädchen | |||
|Jahr=1984 | |||
|Album=[[Der nette Mann (Album)|Der nette Mann]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Seit 1986 indiziert. | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Matapalo – Parte Dos | |||
|Jahr=1998 | |||
|Album=[[Viva los Tioz (Album)|Viva los Tioz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Instrumental | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Matapalo – Parte Uno | |||
|Jahr=1998 | |||
|Album=Viva los Tioz | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Instrumental | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Meister der Lügen | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=[[E.I.N.S.]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Mexico | |||
|Jahr=1985 | |||
|Album=[[Mexico (Album)|Mexico]] (EP) (1985) | |||
|Live=* [[Live in Vienna]] (1991) | |||
* [[Live in Dortmund]] (1996) | |||
* [[20 Jahre – Live in Frankfurt]] (2001) | |||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Mexico (Neuaufnahme) | |||
|Jahr=1994 | |||
|Album=[[Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Mutier mit mir | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album=Dopamin | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=My Generation | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album= | |||
|Live= | |||
|Single=[[Onkelz vs. Jesus (Single)|Onkelz vs. Jesus]] | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== N == | == N == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Narben | |||
|Jahr=2002 | |||
* | |Album=[[Dopamin]] | ||
* | |Live= | ||
* | |Single= | ||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nekrophil | |||
* | |Jahr=1990 | ||
|Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] | |||
|Live= | |||
* | |Single= | ||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nenn’ mich wie du willst | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nenn’ mich wie du willst (Remix) | |||
|Jahr=1994 | |||
|Album=[[Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Neue deutsche Welle | |||
|Jahr=1981 | |||
|Album=Demotape | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nichts ist für die Ewigkeit | |||
|Jahr=1990 | |||
|Album=Es ist soweit (1990) | |||
|Live=* [[Live in Dortmund]] (1996) | |||
* [[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001( | |||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nichts ist für immer da | |||
|Jahr=1995 | |||
|Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nichts ist so hart wie das Leben | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=[[E.I.N.S.]] (1996) | |||
|Live=Live in Dortmund (1996) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nie wieder | |||
|Jahr=1988 | |||
|Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] (1988) | |||
|Live=* [[Live in Vienna]] (1991) | |||
* Live in Hamburg (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Noreia | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=Heilige Lieder | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nr. 1 | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album=Dopamin | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nur die Besten sterben jung | |||
|Jahr= | |||
|Album=* [[Wir ham’ noch lange nicht genug (Album)|Wir ham’ noch lange nicht genug]] (1991) | |||
[[Gehasst, verdammt, vergöttert… die letzten Jahre]] (1994) | |||
|Live=* Live in Vienna (1991) | |||
* Live in Dortmund (1996) | |||
* Live in Hamburg | |||
|Single=[[Nur die Besten sterben jung (Single)|Nur die Besten sterben jung]] (1991) | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Nur wenn ich besoffen bin | |||
|Jahr=2002 | |||
|Album=Dopamin | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== O == | == O == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ohne mich | |||
|Jahr=1998 | |||
* | |Album=[[Viva los Tioz (Album)|Viva los Tioz]] | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Oi, Oi, Oi | |||
|Jahr=1982 | |||
|Album=Demotape | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Onkelz 2000 | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] (2000) | |||
|Live= [[20 Jahre – Live in Frankfurt]] (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Onkelz vs. Jesus | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] (2004) | |||
|Live= | |||
|Single=[[Onkelz vs. Jesus (Single)|Onkelz vs. Jesus]] (2004) | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Onkelz wie wir | |||
|Jahr=1987 | |||
|Album=* [[Onkelz wie wir …]] (1987) | |||
* Onkelz wie wir … (Neuaufnahme 2007) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== P == | == P == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Panamericana | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Paradies | |||
|Jahr=1990 | |||
|Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] | |||
|Live=20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Prinz Valium | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Prinz Valium (Instrumental) | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album= | |||
|Live= | |||
|Single=[[Onkelz vs. Jesus (Single)|Onkelz vs. Jesus]] | |||
|Kommentar=Instrumental | |||
}}}} | |||
== R == | == R == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Regen | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=[[E.I.N.S.]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Religion (Demo) | |||
|Jahr=1997 | |||
|Album=[[Danke für nichts (Bonus-CD)|Danke für nichts]] (Biografie-Bonus-CD) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Religion | |||
|Jahr=1988 | |||
|Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== S == | == S == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
|Titel=Scheiße passiert | |||
|Jahr=1998 | |||
|Album=[[Viva los Tioz (Album)|Viva los Tioz]] | |||
|Live= | |||
* | |Single= | ||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Scheißegal | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] (1992) | |||
|Live=[[Live in Dortmund]] (1996) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Schließe deine Augen (und sag’ mir was du siehst) | |||
|Jahr=1992 | |||
* | |Album=Heilige Lieder | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Schöne neue Welt | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=[[Weiß (Album)|Weiß]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
|Titel=Schöner Tag (alte Version) | |||
|Jahr=1981 | |||
|Album=Kill the Hippies – Oi | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}{{Liedeintrag | |||
