Liederübersicht Der W: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Live-Alben.) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Titel=Autonomie des Ichs | |Titel=Autonomie des Ichs | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=[[Autonomie!]] | |Album=[[Autonomie!]] (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
|Jahr=2008 | |Jahr=2008 | ||
|Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | |Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | ||
|Live=[[Von A nach W]] (2009) | |Live=* [[Von A nach W]] (2009) | ||
* [[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
|Titel=Bring mich Heim | |Titel=Bring mich Heim | ||
|Jahr=2012 | |Jahr=2012 | ||
|Album=(online veröffentlicht) | |Album=*(online veröffentlicht) (2012) | ||
* [[Mordballaden (Single)|Mordballaden)]] (2012) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 90: | Zeile 93: | ||
|Jahr=2008 | |Jahr=2008 | ||
|Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | |Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | ||
|Live=[[Von A nach W]] (2009) | |Live=* [[Von A nach W]] (2009) | ||
* [[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 106: | Zeile 110: | ||
|Titel=Fleisch | |Titel=Fleisch | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=[[Autonomie!]] | |Album=[[Autonomie!]] (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single=[[Sterne!]] | |Single=[[Sterne!]] | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 129: | Zeile 134: | ||
|Jahr=2008 | |Jahr=2008 | ||
|Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | |Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | ||
|Live=[[Von A nach W]] (2009) | |Live=* [[Von A nach W]] (2009) | ||
* [[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single=[[Geschichtenhasser (Single)|Geschichtenhasser]] (2008) | |Single=[[Geschichtenhasser (Single)|Geschichtenhasser]] (2008) | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 142: | Zeile 148: | ||
|Jahr=2009 | |Jahr=2009 | ||
|Album=Was ist denn hier nicht los (EP) (2011) | |Album=Was ist denn hier nicht los (EP) (2011) | ||
|Live=Von A nach W (2009) | |Live=* Von A nach W (2009) | ||
* [[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=* Die Live-Version erschien vor der Studioversion | |Kommentar=* Die Live-Version erschien vor der Studioversion | ||
Zeile 155: | Zeile 162: | ||
|Album=* (online veröffentlicht) (2010) | |Album=* (online veröffentlicht) (2010) | ||
* [[Was ist denn hier nicht los (EP)]] (2011) | * [[Was ist denn hier nicht los (EP)]] (2011) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 208: | Zeile 216: | ||
|Titel=Kleine weiße Lügen | |Titel=Kleine weiße Lügen | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=[[Autonomie!]] | |Album=[[Autonomie!]] (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 224: | Zeile 233: | ||
|Titel=Lei(d)figuren | |Titel=Lei(d)figuren | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=[[Autonomie!]] | |Album=[[Autonomie!]] (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 247: | Zeile 257: | ||
|Titel=Machsmaulauf | |Titel=Machsmaulauf | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=[[Autonomie!]] | |Album=[[Autonomie!]] (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 254: | Zeile 265: | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=Autonomie! | |Album=Autonomie! | ||
|Live=Autournomie − Live (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 259: | Zeile 271: | ||
|Titel=Mein bester Feind | |Titel=Mein bester Feind | ||
|Jahr=2008 | |Jahr=2008 | ||
|Album= | |Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | ||
* [[Von A nach W]] (2009) | |Live=* [[Von A nach W]] (2009) | ||
* [[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 266: | Zeile 279: | ||
|Titel=Mordballaden | |Titel=Mordballaden | ||
|Jahr=2012 | |Jahr=2012 | ||
|Album=[[III]] | |Album=* [[III]] (2012) | ||
* [[Mordballaden (Single)|Mordballaden)]] (2012) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 276: | Zeile 290: | ||
|Titel=Nein, Nein, Nein | |Titel=Nein, Nein, Nein | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=[[Autonomie!]] | |Album=[[Autonomie!]] (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 282: | Zeile 297: | ||
|Titel=Niemand hier | |Titel=Niemand hier | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=Autonomie! | |Album=Autonomie! (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 298: | Zeile 314: | ||
|Titel=Ode an die Zeit | |Titel=Ode an die Zeit | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=Autonomie! | |Album=Autonomie! (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=Instrumental | |Kommentar=Instrumental | ||
Zeile 320: | Zeile 337: | ||
|Titel=Pass gut auf dich auf | |Titel=Pass gut auf dich auf | ||
|Jahr=2008 | |Jahr=2008 | ||
|Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] | |Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=Das Lied existiert in drei verschiedenen Versionen, siehe unten. | |Kommentar=Das Lied existiert in drei verschiedenen Versionen, siehe unten. | ||
Zeile 343: | Zeile 361: | ||
|Jahr=2008 | |Jahr=2008 | ||
|Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | |Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | ||
|Live [[Von A nach W]] (2009) | |Live=* [[Von A nach W]] (2009) | ||
* [[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 349: | Zeile 368: | ||
|Titel=Schlag mich (bis ich es versteh) | |Titel=Schlag mich (bis ich es versteh) | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=[[Autonomie!]] | |Album=[[Autonomie!]] (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 355: | Zeile 375: | ||
|Titel=Sekte oder Selters | |Titel=Sekte oder Selters | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=* (Vorschau online veröffentlicht) | |Album=* (Vorschau online veröffentlicht) (2010) | ||
* Autonomie! | * Autonomie! (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 363: | Zeile 384: | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=Autonomie! | |Album=Autonomie! | ||
|Live=Autournomie − Live (2011) | |||
|Single=[[Sterne!]] | |Single=[[Sterne!]] | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 369: | Zeile 391: | ||
|Jahr=2008 | |Jahr=2008 | ||
|Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | |Album=[[Schneller, Höher, Weidner]] (2008) | ||
|Live=[[Von A nach W]] (2008) | |Live=* [[Von A nach W]] (2008) | ||
* [[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 403: | Zeile 426: | ||
|Titel=Urlaub mit Stalin | |Titel=Urlaub mit Stalin | ||
|Jahr=2010 | |Jahr=2010 | ||
|Album=[[Autonomie!]] | |Album=[[Autonomie!]] (2010) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 430: | Zeile 454: | ||
|Titel=Was ist denn hier nicht los | |Titel=Was ist denn hier nicht los | ||
|Jahr=2011 | |Jahr=2011 | ||
|Album=[[Was ist denn hier nicht los (EP)]] | |Album=[[Was ist denn hier nicht los (EP)]] (2011) | ||
|Live=[[Autournomie − Live]] (2011) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 448: | Zeile 473: | ||
[[Kategorie:Listen]] | [[Kategorie:Listen]] | ||
[[Kategorie:Lieder-Listen]] | [[Kategorie:Lieder-Listen]] | ||
[[Kategorie:Der W]] | [[Kategorie:Der W:#]] |
Version vom 10. Oktober 2015, 13:35 Uhr
Auf dieser Seite findet sich eine Liste aller 51 bisher von Der W veröffentlichten Lieder.
#
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
5 Min Ruhm | 2012 | (online veröffentlicht) | − | − | − |
A
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
An die, die wartet | 2011 | Was ist denn hier nicht los (EP) | − | − | − |
Angst | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) | Von A nach W (2009) | − | − |
Asche zu Asche | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) | Von A nach W (2009) | − | − |
Autonomie des Ichs | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
B
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Bitte töte mich | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) |
|
− | − |
Bring mich Heim | 2012 |
|
− | − | − |
D
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Der Hafen | 2010 | Autonomie! | − | − | − |
Der W Zwo Drei | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) | − | − | − |
Du kannst es (Non-Album-Track) | 2008 | − | Von A nach W (2009) | Geschichtenhasser (2008) | − |
E
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ein Lied für meinen Sohn | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) |
|
− | − |
Es scheint als sei… | 2010 | − | − | Sterne! | − |
F
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Fleisch | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | Sterne! | − |
Furor | 2010 | Autonomie! | − | − | − |
G
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gedanken können lernen | 2011 | Was ist denn hier nicht los (EP) | − | − | − |
Geschichtenhasser | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) |
|
Geschichtenhasser (2008) | − |
Gespräche mit dem Mond | 2012 | III | − | − | − |
Gewinnen kann jeder | 2009 | Was ist denn hier nicht los (EP) (2011) |
|
− |
|
H
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Heiss | 2010 |
|
Autournomie − Live (2011) | − | − |
Herz voll Stolz | 2010 | Autonomie! | − | − | − |
I
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ihr habt recht | 2010 | Autonomie! | − | − | − |
In stürmischer See | 2011 | Was ist denn hier nicht los (EP) | − | − | − |
J
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Judas | 2012 | III | − | − | − |
K
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Kafkas Träume | 2012 | III | − | − | − |
Kampf den Kopien | 2012 | III | − | − | − |
Kleine weiße Lügen | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
L
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lachen steckt an | 2012 | III | − | − | − |
Lei(d)figuren | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
Lektion in Wermut | 2012 | III | − | − | − |
Liebesbrief | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) | Von A nach W (2009) | Geschichtenhasser (2008) | − |
M
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Machsmaulauf | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
Mamas kleines Monster | 2010 | Autonomie! | Autournomie − Live (2011) | − | − |
Mein bester Feind | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) |
|
− | − |
Mordballaden | 2012 |
|
− | − | − |
N
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Nein, Nein, Nein | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
Niemand hier | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
O
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ode an den Raum | 2010 | Autonomie! | − | − | Instrumental |
Ode an die Zeit | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | Instrumental |
Operation Transformation | 2012 | III | − | − | − |
P
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich | 2010 | Autonomie! | − | − | − |
Pass gut auf dich auf | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) | Autournomie − Live (2011) | − | Das Lied existiert in drei verschiedenen Versionen, siehe unten. |
Pass gut auf dich auf (Live) | 2009 | − | − | − | − |
Pass gut auf dich auf (Remix) | 2008 | − | − | Geschichtenhasser | − |
S
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Schatten | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) |
|
− | − |
Schlag mich (bis ich es versteh) | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
Sekte oder Selters | 2010 |
|
Autournomie − Live (2011) | − | − |
Sterne | 2010 | Autonomie! | Autournomie − Live (2011) | Sterne! | − |
Stille Tage im Klischee | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) |
|
− | − |
Stirb in Schönheit | 2012 | III | − | − | − |
T
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Tränenmeer | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) | Von A nach W (2009) | − | − |
U
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Und wer hasst dich? | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (LP) (2009) | Von A nach W (2009) | − | − |
Urlaub mit Stalin | 2010 | Autonomie! (2010) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
V
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Vergissmeindoch | 2012 | III | − | − | Es existiert ein Musikvideo zu diesem Song. |
W
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Waffen & Neurosen | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) | Von A nach W (2009) | − | − |
Was ist denn hier nicht los | 2011 | Was ist denn hier nicht los (EP) (2011) | Autournomie − Live (2011) | − | − |
Z
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Zwischen Traum und Paralyse | 2008 | Schneller, Höher, Weidner (2008) | Von A nach W (2009) | − | − |