Memento-Tour 2016: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
12.774 Bytes entfernt ,  3. Januar 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Memento-Tour 2016''' war eine Tournee der deutschen Band [[Böhse Onkelz]] durch die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Band tourte vom 16. November bis zum 22. Dezember durch 10 verschiedenen Städte.<ref>'''onkelz.de:''' [http://www.onkelz.de/news/2016/05/endlich-boehse-onkelz-die-tour-2016/ Endlich! BÖHSE ONKELZ – DIE TOUR 2016] (veröffentlicht am 5. Mai 2016, abgerufen am 30. Dezember 2016)</ref>
{{Infobox Tour
|Farbe={{Farbe/Böhse Onkelz}}
|Titel=Memento-Tour 2016
|Künstler=[[Böhse Onkelz]]
|Bild=
|Zeitraum=16. November – 22. Dezember 2016
|Setliste=23 Lieder
|Spielzeit=
|AnzahlOrte=10
|AnzahlKonzerte=20
|Vorband=* [[Beasto Blanco]]<ref>'''onkelz.de:''' [http://www.onkelz.de/news/2016/11/manege-frei-fuer-beasto-blanco/ Manege frei für… Beasto Blanco!] (veröffentlicht am 1. November 2016, abgerufen am 3. Januar 2017)</ref>
* [[Vagabundos de Lujo]]<ref name="vaga">'''onkelz.de:''' [http://www.onkelz.de/news/2016/11/fuer-die-2-eroeffnungsshows-in-frankfurt-haben-wir-zuwachs-zu-vermelden/ Für die 2 Eröffnungsshows in Frankfurt haben wir Zuwachs zu vermelden] (veröffentlicht am 18. November 2016, abgerufen am 3. Januar 2017)</ref> (nur FFM 1+2)
|Besetzung=* '''Gesang:''' [[Kevin Russell]], [[Stephan Weidner]]
* '''Gitarre:''' [[Matthias Röhr]]
* '''Bass:''' Stephan Weidner
* '''Schlagzeug:''' [[Pe Schorowsky]]
* '''Keyboard:''' [[Stephan Weiler]]
|Veranstalter=LiveGeist Entertainment GmbH
}}Die '''Memento-Tour 2016''' war eine Tournee der deutschen Band [[Böhse Onkelz]] durch die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Band tourte vom 16. November bis zum 22. Dezember durch 10 verschiedenen Städte.<ref>'''onkelz.de:''' [http://www.onkelz.de/news/2016/05/endlich-boehse-onkelz-die-tour-2016/ Endlich! BÖHSE ONKELZ – DIE TOUR 2016] (veröffentlicht am 5. Mai 2016, abgerufen am 30. Dezember 2016)</ref>


== Auftrittsorte ==
== Auftrittsorte ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! #
! Datum
! Datum
! Stadt
! Stadt
! Name d. Veranstaltungsorts
! Name d. Veranstaltungsorts
! Anmerkungen
|-
|-
| 1
| 16. November 2016
| 16. November 2016
| Bremen ({{de}})
| Bremen ({{de}})
| ÖVB-Arena
| ÖVB-Arena
| –
|-
|-
| 2
| 21. November 2016  
| 21. November 2016  
| Frankfurt am Main ({{de}})
| Frankfurt am Main ({{de}})
| Festhalle
| Festhalle
| mit zusätzlicher Vorband [[Vagabundos de Lujo]]<ref name="vaga"/>
|-
|-
| 3
| 22. November 2016
| 22. November 2016
| Frankfurt am Main ({{de}})
| Frankfurt am Main ({{de}})
| Festhalle
| Festhalle
| mit zusätzlicher Vorband Vagabundos de Lujo<ref name="vaga"/>
|-
|-
| 4
| 24. November 2016
| 24. November 2016
| Dortmund ({{de}})
| Dortmund ({{de}})
| Westfalenhalle
| Westfalenhalle
| –
|-
|-
| 5
| 25. November 2016
| 25. November 2016
| Dortmund ({{de}})
| Dortmund ({{de}})
| Westfalenhalle
| Westfalenhalle
| –
|-
|-
| 6
| 27. November 2016
| 27. November 2016
| Stuttgart ({{de}})
| Stuttgart ({{de}})
| Schleyer-Halle
| Schleyer-Halle
| –
|-
|-
| 7
| 28. November 2016
| 28. November 2016
| Stuttgart ({{de}})
| Stuttgart ({{de}})
| Schleyer-Halle
| Schleyer-Halle
| –
|-
|-
| 8
| 1. Dezember 2016
| 1. Dezember 2016
| Wien ({{at}})
| Wien ({{at}})
| Wiener Stadthalle
| Wiener Stadthalle
| –
|-
|-
| 9
| 4. Dezember 2016
| 4. Dezember 2016
| Zürich ({{ch}})
| Zürich ({{ch}})
| Hallenstadion
| Hallenstadion
| –
|-
|-
| 10
| 6. Dezember 2016
| 6. Dezember 2016
| Hannover ({{de}})
| Hannover ({{de}})
| TUI-Arena
| TUI-Arena
| –
|-
|-
| 11
| 7. Dezember 2016
| 7. Dezember 2016
| Hannover ({{de}})
| Hannover ({{de}})
| TUI-Arena
| TUI-Arena
| –
|-
|-
| 12
| 9. Dezember 2016
| 9. Dezember 2016
| Leipzig ({{de}})
| Leipzig ({{de}})
| Messehalle 1
| Messehalle 1
| –
|-
|-
| 13
| 10. Dezember 2016
| 10. Dezember 2016
| Leipzig ({{de}})
| Leipzig ({{de}})
| Messehalle 1
| Messehalle 1
| –
|-
|-
| 14
| 12. Dezember 2016
| 12. Dezember 2016
| Hamburg ({{de}})
| Hamburg ({{de}})
| Barclaycard-Arena
| Barclaycard-Arena
| –
|-
|-
| 15
| 13. Dezember 2016
| 13. Dezember 2016
| Hamburg ({{de}})
| Hamburg ({{de}})
| Barclaycard-Arena
| Barclaycard-Arena
| –
|-
|-
| 16
| 16. Dezember 2016
| 16. Dezember 2016
| Berlin ({{de}})
| Berlin ({{de}})
| Mercedes-Benz-Arena
| Mercedes-Benz-Arena
| –
|-
|-
| 17
| 17. Dezember 2016
| 17. Dezember 2016
| Berlin ({{de}})
| Berlin ({{de}})
| Mercedes-Benz-Arena
| Mercedes-Benz-Arena
| –
|-
|-
| 18
| 19. Dezember 2016
| 19. Dezember 2016
| München ({{de}})
| München ({{de}})
| Olympiahalle
| Olympiahalle
| –
|-
|-
| 19
| 20. Dezember 2016
| 20. Dezember 2016
| München ({{de}})
| München ({{de}})
| Olympiahalle
| Olympiahalle
| –
|-
|-
| 20
| 22. Dezember 2016
| 22. Dezember 2016
| Frankfurt am Main ({{de}})
| Frankfurt am Main ({{de}})
| Festhalle
| Festhalle
| –
|}
|}


== Setliste ==
== Setliste ==
Nachfolgend findet sich die Setliste in vereinfachter Form, da auf jedem Konzert die gleichen Lieder gespielt wurden.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | #
! #
! rowspan="2" | Titel
! Titel
! colspan="19" |gespielt an folgenden Orten<ref>'''setlist.fm:''' [http://www.setlist.fm/search?artist=23d6f8cb&query=tour:%28Memento+Tour+2016%29 Memento Tour 2016] (abgerufen am 31. Dezember 2016)</ref>
|-
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Frankfurt am Main" | FFM 1
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Frankfurt am Main" | FFM 2
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Dortmund" | DO 1
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Dortmund" | DO 2
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Stuttgart" | S 1
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Stuttgart" | S 2
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Wien" | W
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Zürich" | Z
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Hannover" | H 1
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Hannover" | H 2
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Leipzig" | L 1
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Leipzig" | L 2
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Hamburg" | HH 1
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Hamburg" | HH 2
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Berlin" | B 1
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Berlin" | B 2
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="München" | M 1
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="München" | M 2
| class="setliste-stadt setliste-stadt-titel" title="Frankfurt am Main" | FFM 3
|-
|-
| 1
| 1
| [[Gott hat ein Problem]]
| [[Gott hat ein Problem]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 2
| 2
| [[10 Jahre]]
| [[10 Jahre]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 3
| 3
| [[Finde die Wahrheit]]
| [[Finde die Wahrheit]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 4
| 4
| [[Irgendwas für nichts]]
| [[Irgendwas für nichts]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 5
| 5
| [[Nie wieder]]
| [[Nie wieder]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 6
| 6
| [[Gehasst, verdammt, vergöttert]]
| [[Gehasst, verdammt, vergöttert]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 7
| 7
| [[Auf die Freundschaft]]
| [[Auf die Freundschaft]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 8
| 8
| [[Schutzgeist der Scheiße]]
| [[Schutzgeist der Scheiße]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 9
| 9
| [[Lieber stehend sterben]]
| [[Lieber stehend sterben]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 10
| 10
| [[Nur die Besten sterben jung]]
| [[Nur die Besten sterben jung]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 11
| 11
| [[Jeder kriegt was er verdient]]
| [[Jeder kriegt was er verdient]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 12
| 12
| [[Dunkler Ort]]
| [[Dunkler Ort]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 13
| 13
| [[Wieder mal ’nen Tag verschenkt]]
| [[Wieder mal ’nen Tag verschenkt]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 14
| 14
| [[52 Wochen]]
| [[52 Wochen]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 15
| 15
| [[Danke für nichts]]
| [[Danke für nichts]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 16
| 16
| [[Bomberpilot]]
| [[Bomberpilot]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 17
| 17
| [[Wo auch immer wir stehen]]
| [[Wo auch immer wir stehen]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 18
| 18
| [[Mach’s dir selbst]]
| [[Mach’s dir selbst]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 19
| 19
| [[Auf gute Freunde]]
| [[Auf gute Freunde]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
! colspan="21" | Zugabe:
! colspan="3" | Zugabe:
|-
|-
| 20
| 20
| [[Wir ham' noch lange nicht genug]]
| [[Wir ham' noch lange nicht genug]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 21
| 21
| [[Kirche]]
| [[Kirche]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 22
| 22
| [[Mexico]]
| [[Mexico]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
| 23
| 23
| [[Erinnerungen]]
| [[Erinnerungen]]
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" |  x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
| class="setliste-stadt" | x
|-
|-
|}
|}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Musikwiki. Durch die Nutzung von Musikwiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü