Feuer: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Lied | {{Infobox/Lied | ||
|Künstler=Böhse Onkelz | |||
|Künstler= | |||
|Jahr=26. Juli 2004 | |Jahr=26. Juli 2004 | ||
|Laufzeit=03:34 | |Laufzeit=03:34 | ||
Zeile 14: | Zeile 11: | ||
* '''E-Bass:''' Stephan Weidner | * '''E-Bass:''' Stephan Weidner | ||
* '''Schlagzeug:''' [[Pe Schorowsky]] | * '''Schlagzeug:''' [[Pe Schorowsky]] | ||
|Album | |Alben={{Infobox/Lied/Album|2004|Adios}} | ||
| | {{Infobox/Lied/Album|2005|[[Live in Hamburg (Böhse Onkelz)|Live in Hamburg]]|L=n}} | ||
| | {{Infobox/Lied/Album|2011|Lieder wie Orkane}} | ||
| | {{Infobox/Lied/Album|2015|Nichts ist für die Ewigkeit – Live am Hockenheimring 2014}} | ||
|Album | }}Das Lied '''Feuer''' von der Band [[Böhse Onkelz]] erschien am 26. Juli 2004 auf dem Album [[Adios]]. Für dieses Lied bediente sich die Band bei Live-Aufführungen erstmals Feuer- und Pyroeffekten. | ||
| | |||
}}Das Lied '''Feuer''' | |||
Der Ruf „Feuer“ im Refrain wurde von 200 eingeladenen Fans der Band (den sogenannten „Onkelz-Singers“) aufgenommen, ebenso wie für die beiden Lieder [[Ihr hättet es wissen müssen]] und [[Onkelz vs. Jesus]] aus dem gleichen Album. | Der Ruf „Feuer“ im Refrain wurde von 200 eingeladenen Fans der Band (den sogenannten „Onkelz-Singers“) aufgenommen, ebenso wie für die beiden Lieder [[Ihr hättet es wissen müssen]] und [[Onkelz vs. Jesus]] aus dem gleichen Album. | ||
Zeile 34: | Zeile 29: | ||
== Live-Aufführungen == | == Live-Aufführungen == | ||
{{Live| | |||
{{Live | {{Live/Eintrag|5. Oktober 2004|Colorline Arena, Hamburg, Deutschland|[[La Ultima]]-Tour 2004<ref>'''setlist.fm:''' [http://www.setlist.fm/setlist/bohse-onkelz/2004/color-line-arena-hamburg-germany-1bd189b4.html Böhse Onkelz Setlist at Color Line Arena, Hamburg, Germany] (abgerufen am 22. September 2018)</ref>}} | ||
{{Live/Eintrag|20. Juni 2014|Hockenheimring, Hockenheim, Deutschland|[[Nichts ist für die Ewigkeit (Hockenheimring 2014)|Nichts ist für die Ewigkeit]] (Tag 1)<ref>'''setlist.fm:''' [http://www.setlist.fm/setlist/bohse-onkelz/2014/hockenheimring-hockenheim-germany-6bc04ee2.html Böhse Onkelz Setlist at Hockenheimring, Hockenheim, Germany] (abgerufen am 22. September 2018)</ref>}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [https | * '''dunklerort.com:''' [https://dunklerort.com/lexicon/index.php?entry/216-feuer/ Feuer] (abgerufen am 16. September 2018) | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Navigationsleiste/Böhse Onkelz/Adios}} | |||
{{Navigationsleiste/Böhse Onkelz}} | {{Navigationsleiste/Böhse Onkelz}} | ||
[[Kategorie:Lied (Böhse Onkelz)]] | [[Kategorie:Lied (Böhse Onkelz)]] | ||
[[Kategorie:Lied (Jahr/2004)]] |
Aktuelle Version vom 22. September 2018, 07:14 Uhr
Feuer | |
Böhse Onkelz | |
Veröffentlichung |
26. Juli 2004 |
---|---|
Laufzeit |
03:34 |
Textdichter |
|
Komponist |
|
Besetzung |
|
Album | |
2004 |
|
---|---|
2005 |
|
2011 |
|
2015 |
Das Lied Feuer von der Band Böhse Onkelz erschien am 26. Juli 2004 auf dem Album Adios. Für dieses Lied bediente sich die Band bei Live-Aufführungen erstmals Feuer- und Pyroeffekten.
Der Ruf „Feuer“ im Refrain wurde von 200 eingeladenen Fans der Band (den sogenannten „Onkelz-Singers“) aufgenommen, ebenso wie für die beiden Lieder Ihr hättet es wissen müssen und Onkelz vs. Jesus aus dem gleichen Album.
Zitate der Band[Bearbeiten]
„Stephan Weidner: Ich habe im Grunde einen Song für eine Bühnen-Show geschrieben, in der es einen Kiss-Moment gibt.“
– Albumpräsentation „Adios“, 2004
„Matthias Röhr: Verwandelt die gesamte Bühne in ein Meer aus Flammen und Explosionen. Bei dem Titel sollte man sich wirklich vom Bühnenrand fernhalten, andernfalls kann es passieren, dass man den Song mit einem neuen, ungewollten Showelement bereichert: dem „brennenden Gitarristen“.“
– Buch „Meine letzten 48 Stunden mit den Böhsen Onkelz“ (Matthias Röhr), 2006
Live-Aufführungen[Bearbeiten]
Quellen[Bearbeiten]
- dunklerort.com: Feuer (abgerufen am 16. September 2018)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ setlist.fm: Böhse Onkelz Setlist at Color Line Arena, Hamburg, Germany (abgerufen am 22. September 2018)
- ↑ setlist.fm: Böhse Onkelz Setlist at Hockenheimring, Hockenheim, Germany (abgerufen am 22. September 2018)