Gestern war heute noch morgen (Album): Unterschied zwischen den Versionen
K (Titel korrigiert.) |
(Neues Design der Vorlage Infobox/Album + Navi-Leiste Album.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:gestern war heute noch morgen (Album)}}{{Infobox Album | {{DISPLAYTITLE:gestern war heute noch morgen (Album)}}{{Infobox/Album | ||
|Titel=gestern war heute noch morgen | |Titel=gestern war heute noch morgen | ||
|Künstler= | |Künstler=Böhse Onkelz | ||
|Jahr=5. März 2001 | |Jahr=5. März 2001 | ||
|Label=[[Rule 23 Recordings]] | |Label=[[Rule 23 Recordings]] | ||
Zeile 12: | Zeile 10: | ||
|Besetzung=* '''Gesang:''' [[Kevin Russell]] | |Besetzung=* '''Gesang:''' [[Kevin Russell]] | ||
* '''Gitarre:''' [[Matthias Röhr]] | * '''Gitarre:''' [[Matthias Röhr]] | ||
* Bass, Gesang: [[Stephan Weidner]] | * '''Bass, Gesang:''' [[Stephan Weidner]] | ||
* '''Schlagzeug:''' [[Pe Schorowsky]] | * '''Schlagzeug:''' [[Pe Schorowsky]] | ||
* Keyboards: [[Stephan Weiler]] | * '''Keyboards:''' [[Stephan Weiler]] | ||
|Produktion=Stephan Weidner und Böhse Onkelz | |Produktion=Stephan Weidner und Böhse Onkelz | ||
|Studio= | |Studio= | ||
Zeile 350: | Zeile 348: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Navigationsleiste/Böhse Onkelz/Gestern war heute noch morgen}} | |||
{{Navigationsleiste/Böhse Onkelz}} | {{Navigationsleiste/Böhse Onkelz}} | ||
[[Kategorie:Album (Böhse Onkelz)]] | [[Kategorie:Album (Böhse Onkelz)]] | ||
[[Kategorie:Album (Jahr/2001)]] | [[Kategorie:Album (Jahr/2001)]] |
Version vom 2. September 2018, 09:21 Uhr
gestern war heute noch morgen | |
Böhse Onkelz | |
Veröffentlichung |
5. März 2001 |
---|---|
Label |
|
Format |
CD, Download |
Anzahl der Titel |
47 (17 / 15 / 15) |
Laufzeit |
133:14 (74:00 / 70:16 / 58:58) |
Besetzung |
|
Produktion |
Stephan Weidner und Böhse Onkelz |
Chronologie | ||
Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre (1994) | gestern war heute noch morgen | Lieder wie Orkane (2011) |
gestern war heute noch morgen ist der Titel eines Best-Of-Albums der deutschen Band Böhse Onkelz. Es erschien am 5. März 2001 über das bandeigene Label Rule 23 Recordings.
Es handelt sich dabei um die zweite offizielle Best-Of-Kompilation der Band. Die Sammlung beinhaltet 47 Lieder der Band und ist auf drei CDs aufgeteilt, die die Titel gestern, heute und morgen tragen. Der Titel des Best-Ofs sowie die Benennung der CDs beziehen sich auf das Lied Gestern war heute noch morgen, das erstmals 1992 auf dem Album Heilige Lieder erschien. Dieses befindet sich allerdings nicht mit auf dem Best-Of.
Titelliste
CD1 (gestern)
Die erste CD enthält Lieder aus dem Zeitraum von 1988 bis 2000.
# | Titel | Länge | VÖ | Originalalbum |
---|---|---|---|---|
1 | Dunkler Ort | 04:14 | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten |
2 | Finde die Wahrheit | 04:05 | 1995 | Hier sind die Onkelz |
3 | Kirche | 05:37 | 1996 | E.I.N.S. |
4 | Nichts ist für die Ewigkeit | 05:33 | 1990 | Es ist soweit |
5 | Onkelz 2000 | 04:12 | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten |
6 | So sind wir | 03:44 | 1988 | Kneipenterroristen |
7 | Terpentin | 03:56 | 1998 | Viva los Tioz |
8 | Wir ham’ noch lange nicht genug | 04:51 | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug |
9 | Hier sind die Onkelz | 04:38 | 1995 | Hier sind die Onkelz |
10 | Auf gute Freunde | 05:19 | 1996 | E.I.N.S. |
11 | Danket dem Herrn | 04:05 | 1996 | E.I.N.S. |
12 | Danke für nichts | 03:40 | 1995 | Hier sind die Onkelz |
13 | Lieber stehend sterben | 03:58 | 1993 | Weiß |
14 | Nur die Besten sterben jung | 03:57 | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug |
15 | Kneipenterroristen | 03:44 | 1988 | Kneipenterroristen |
16 | Nie wieder | 04:15 | 1988 | Kneipenterroristen |
17 | Das ist mein Leben | 04:12 | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug |
CD 2 (heute)
Die zweite CD enthält eine Auswahl der Lieblingstitel der Band.
# | Titel | Länge | VÖ | Originalalbum |
---|---|---|---|---|
1 | Das Wunder der Persönlichkeit | 05:13 | 1993 | Weiß |
2 | Ich | 03:50 | 1995 | Hier sind die Onkelz |
3 | Für immer | 05:37 | 1993 | Weiß |
4 | Du kannst alles haben | 03:48 | 1995 | Hier sind die Onkelz |
5 | Ein langer Weg | 04:20 | 1992 | Heilige Lieder |
6 | Entfache dieses Feuer | 04:21 | 1993 | Weiß |
7 | Schutzgeist der Scheiße | 04:48 | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten |
8 | Worte der Freiheit | 1993 | Schwarz | |
9 | Koma – Eine Nacht die niemals endet | 04:57 | 1996 | E.I.N.S. |
10 | Deutschland im Herbst | 04:32 | 1993 | Weiß |
11 | Regen | 08:41 | 1996 | E.I.N.S. |
12 | Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt | 05:37 | 1998 | Viva los Tioz |
13 | Weit weg | 1998 | Viva los Tioz | |
14 | Der Schrei nach Freiheit | 03:45 | 1992 | Heilige Lieder |
CD 3 (morgen)
Die dritte CD beinhaltet Neuaufnahmen älterer Lieder, neue Versionen, nachveröffentlichte und einige ältere Lieder.
# | Titel | Länge | VÖ | Originalalbum |
---|---|---|---|---|
1 | Ich bin in dir (Version 2001) | 03:02 | 1992 | Heilige Lieder |
2 | Wieder mal ’nen Tag verschenkt (Version 2001) | 03:39 | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug |
3 | Ein Mensch wie du und ich (Wiederaufnahme) | 01:41 | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder |
4 | Das Tier in mir (Wiederaufnahme) | 04:17 | 1986 | Mexico |
5 | Heut’ Nacht (Wiederaufnahme) | 03:00 | 1987 | Onkelz wie wir … |
6 | Mexico (Originalfassung) | 04:14 | 1985 | Mexico |
7 | Lügenmarsch | 04:26 | 1989 | Lügenmarsch |
8 | Stöckel und Strapse | 03:08 | 1985 | Mexico |
9 | Heute trinken wir richtig | 04:49 | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder |
10 | 11/97 | 02:59 | 1998 | Terpentin (Single) |
11 | Erinnerungen (Live in Berlin, Juni 2000) | 05:41 | 1987 | Onkelz wie wir … |
12 | Könige für einen Tag | 04:08 | 1989 | Lügenmarsch |
13 | Stunde des Siegers | 04:58 | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder |
14 | Benutz mich | 03:43 | 1995 | Finde die Wahrheit (Single) |
15 | Wie tief willst du noch sinken? | 05:13 | 1996 | E.I.N.S. |
Covergestaltung
Der Hintergrund des Cover-Artworks ist schwarz, in der Mitte befindet sich ein dreiteiliges Symbol, in dessen oberen Bereich sich der in typischer Schriftart gehaltene Schriftzug böhse onkelz befindet. In der Mitte findet sich das abgekürzte Logo bo. Im unteren Feld befindet sich ein Emblem mit der Aufschrift 20 Jahre. Dieses wurde in der ersten Auflage der CD-Box noch aufgeklebt. Da es allerdings bei vielen Boxen schief und nicht ganz mittig aufgeklebt wurde, ging man in der zweiten Auflage dazu über, das Emblem mit aufzudrucken.[1][2]
Rock-Versionen, Neuaufnahmen und Nachveröffentlichungen
Die dritte CD enthält zum größten Teil Neuaufnahmen, Nachveröffentlichungen und neue Versionen von älteren Liedern. So zum Beispiel rockige Varianten der im Original akustischen Lieder Ich bin in dir und Wieder mal ’ nen Tag verschenkt. Außerdem finden sich noch Wiederaufnahmen der Lieder Ein Mensch wie du und ich, Das Tier in mir und Heut’ Nacht auf der CD sowie die beiden bis dahin nur auf Singles veröffentlichten Lieder 11/97 und Benutz mich.
Chartplatzierungen
Das Best-Of-Album belegte in der 12. Kalenederwoche 2001 den dritten Platz in den deutschen Albumcharts, in den folgenden Wochen fiel es auf Platz 7 zurück stieg später kurzfristig auf 6 auf.[6] Insgesamt hielt es sich mit Unterbrechungen 47 Wochen in den Top 100. Das Album bekam noch im gleichen Jahr für 150.000 verkaufte Exemplare eine Goldene Schallplatte.[7]
In Österreich stieg das Album auf Platz 13 ein, insgesamt hielt es sich für 13 Wochen in den Top 100. In den Schweizer Charts belegte es Platz 24 und blieb für 7 Wochen in den Top 100.
Trivia
- Die Band zahlte die eigentlich fälligen Lizenzgebühren für die Lieder, die durch die Plattenfirma Rock-o-Rama veröffentlicht wurden, nicht, da sie zur Zeit der Veröffentlichung auch keine Zahlungen erhielten.[8]
- Im Booklet finden sich zu jedem Lied neben dem Songtext auch ein kurzer Kommentar der Band.
Einzelnachweise
- ↑ siehe hier (abgerufen am 14. Dezember 2015): „Das bei späteren Auflagen aufgedruckte "20 Jahre Onkelz"-Emblem auf der Box ist bei der Erstauflage aufgesetzt - und zwar nur selten korrekt. Meistens hängt es schief und nicht ganz mittig.“
- ↑ Cover-Artwork auf Amazon.de (abgerufen am 14. Dezember 2015)
- ↑ Quelle für Chartplatzierungen in DE
- ↑ Quelle für Chartplatzierungen in AT
- ↑ Quelle für Chartplatzierungen in CH
- ↑ Chartplatzierung verfolgen: Gestern war heute noch morgen
- ↑ Gold-Platin-Datenbank durchsuchen
- ↑ siehe hier: „Für die sechs Rock-o-Rama-Tracks haben die Onkelz die dafür eigentlich fälligen Lizenz-Gebühren nicht gezahlt - schließlich bekommen sie von ROR auch kein Geld.“