Liederübersicht Böhse Onkelz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Zwischenstand Umgestaltung der Liste.) |
K ("Indiziert"-Angaben aktualisiert.) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite finden sich alle | Auf dieser Seite finden sich alle bisher veröffentlichten Lieder der deutschen Band [[Böhse Onkelz]] in Tabellenform. Angegeben sind auch das Jahr der Erstveröffentlichung, sowie die Alben, Live-Alben und Singles, auf denen das Lied veröffentlicht wurde. | ||
{{Inhaltsverzeichnis-ABC}} | {{Inhaltsverzeichnis-ABC}} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Album=[[Onkelz wie wir …]] | |Album=[[Onkelz wie wir …]] | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Instrumental | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=10 Jahre | |Titel=10 Jahre | ||
|Jahr=1990 | |Jahr=1990 | ||
|Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] | |Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] (1990) | ||
|Live=[[Live in Vienna]] ( | |Live=* [[Live in Vienna]] (1992) | ||
* [[20 Jahre – Live in Frankfurt]] (2001) | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=1000 Fragen | |Titel=1000 Fragen | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=11/97 | |Titel=11/97 | ||
|Jahr=1998 | |Jahr=1998 | ||
|Album= | |Album=[[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single=[[Terpentin (Single)|Terpentin]] | |Single=[[Terpentin (Single)|Terpentin]] (1998) | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Instrumental, 1998 auf einer Mini-CD als Eintrittskarte zur Tour 1998 beigefügt | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=28 | |Titel=28 | ||
|Jahr=1988 | |Jahr=1988 | ||
|Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] | |Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] (1988) | ||
|Live=[[Live | |Live=[[Nichts ist für die Ewigkeit – Live am Hockenheimring 2014]] (2015) | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Instrumental | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=3’52’’ | |Titel=3’52’’ | ||
|Jahr=1991 | |Jahr=1991 | ||
|Album=[[Wir ham’ noch lange nicht genug (Album)|Wir ham’ noch lange nicht genug]] | |Album=[[Wir ham’ noch lange nicht genug (Album)|Wir ham’ noch lange nicht genug]] | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Instrumental | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=52 Wochen | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=7 Tage ohne Sünde | |Titel=7 Tage ohne Sünde | ||
|Jahr=1985 | |Jahr=1985 | ||
Zeile 58: | Zeile 73: | ||
{{Liederübersicht | {{Liederübersicht | ||
|{{Liedeintrag | |{{Liedeintrag | ||
|Titel=A.D.I.O.Z | |Titel=A.D.I.O.Z. | ||
|Jahr=2004 | |Jahr=2004 | ||
|Album=[[Adios]] (2004) | |Album=[[Adios]] (2004) | ||
Zeile 64: | Zeile 79: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ach, Sie suchen Streit | |Titel=Ach, Sie suchen Streit | ||
|Jahr=1991 | |Jahr=1991 | ||
|Album=[[Wir ham’ noch lange nicht genug (Album)|Wir ham’ noch lange nicht genug]] (1991) | |Album=[[Wir ham’ noch lange nicht genug (Album)|Wir ham’ noch lange nicht genug]] (1991) | ||
|Live=* [[Live in Vienna]] ( | |Live=* [[Live in Vienna]] (1992) | ||
* [[Live in Dortmund]] ( | * [[Live in Dortmund]] (1997) | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
|Titel=Alkohol | {{Liedeintrag | ||
|Titellink=n | |||
|Titel=[[Alkohol (Böhse Onkelz)|Alkohol]] | |||
|Jahr=1984 | |Jahr=1984 | ||
|Album=[[Der nette Mann (Album)|Der nette Mann]] | |Album=[[Der nette Mann (Album)|Der nette Mann]] | ||
Zeile 79: | Zeile 97: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Alles F.a.M. | |Titel=Alles F.a.M. | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
Zeile 86: | Zeile 105: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Am Morgen danach | |Titel=Am Morgen danach | ||
|Jahr=1987 | |Jahr=1987 | ||
Zeile 94: | Zeile 114: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Angst ist nur ein Gefühl | |Titel=Angst ist nur ein Gefühl | ||
|Jahr=1992 | |Jahr=1992 | ||
Zeile 101: | Zeile 122: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Auf die Freundschaft | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Auf gute Freunde | |Titel=Auf gute Freunde | ||
|Jahr=1996 | |Jahr=1996 | ||
|Album=[[E.I.N.S.]] | |Album=[[E.I.N.S.]] | ||
|Live=* [[Live in Dortmund]] ( | |Live=* [[Live in Dortmund]] (1997) | ||
* [[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001) | * [[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001) | ||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | * [[Live in Hamburg]] (2005) | ||
Zeile 117: | Zeile 147: | ||
|Titel=Baja | |Titel=Baja | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
|Album=[[Schwarz]] | |Album=[[Schwarz]] (1993) | ||
|Live= | |Live=[[Nichts ist für die Ewigkeit – Live am Hockenheimring 2014]] (2015, Orchester-Version) | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Instrumental | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Benutz mich | |Titel=Benutz mich | ||
|Jahr=1996 | |Jahr=1996 | ||
Zeile 128: | Zeile 159: | ||
|Single=[[Finde die Wahrheit (Single)|Finde die Wahrheit]] (1996) | |Single=[[Finde die Wahrheit (Single)|Finde die Wahrheit]] (1996) | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt | |Titel=Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt | ||
|Jahr=1998 | |Jahr=1998 | ||
Zeile 135: | Zeile 167: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=[[Böhse Onkelz (Lied)|Böhse Onkelz]] | |Titel=[[Böhse Onkelz (Lied)|Böhse Onkelz]] | ||
|Titellink=n | |Titellink=n | ||
Zeile 142: | Zeile 175: | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Von 1986 bis Ende 2019 indiziert. | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Bomberpilot | |Titel=Bomberpilot | ||
|Jahr=1987 | |Jahr=1987 | ||
Zeile 151: | Zeile 185: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Bruno Baumann | |Titel=Bruno Baumann | ||
|Jahr=1981 | |Jahr=1981 | ||
Zeile 158: | Zeile 193: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Buch der Erinnerung | |Titel=Buch der Erinnerung | ||
|Jahr=1992 | |Jahr=1992 | ||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] (1992) | |Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] (1992) | ||
|Live= | |Live=[[Live in Hamburg]] (2005) | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Bullenschwein | |Titel=Bullenschwein | ||
|Jahr=1981 | |Jahr=1981 | ||
Zeile 173: | Zeile 210: | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}}} | }}}} | ||
== C == | == C == | ||
Zeile 184: | Zeile 220: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
|Titel=Coz I Luv | {{Liedeintrag | ||
|Titellink=n | |||
|Titel=[[Coz I Luv You (Böhse Onkelz)|Coz I Luv You]] | |||
|Jahr=2002 | |Jahr=2002 | ||
|Album= | |Album= | ||
Zeile 202: | Zeile 240: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Danke für nichts | |Titel=Danke für nichts | ||
|Jahr=1995 | |Jahr=1995 | ||
|Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] (1995) | |Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] (1995) | ||
|Live=* [[Live in Dortmund]] ( | |Live=* [[Live in Dortmund]] (1997) | ||
* [[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001) | * [[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001) | ||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | * [[Live in Hamburg]] (2005) | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Danket dem Herrn | |Titel=Danket dem Herrn | ||
|Jahr=1996 | |Jahr=1996 | ||
|Album=[[E.I.N.S.]] (1996) | |Album=[[E.I.N.S.]] (1996) | ||
|Live=* Live in Dortmund ( | |Live=* Live in Dortmund (1997) | ||
* Live in Hamburg (2005) | * Live in Hamburg (2005) | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das erste Blut | |Titel=Das erste Blut | ||
|Jahr=1991 | |Jahr=1991 | ||
Zeile 226: | Zeile 267: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das Geheimnis meiner Kraft | |Titel=Das Geheimnis meiner Kraft | ||
|Jahr=1998 | |Jahr=1998 | ||
Zeile 233: | Zeile 275: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das ist mein Leben | |Titel=Das ist mein Leben | ||
|Jahr=1991 | |Jahr=1991 | ||
|Album=Wir ham’ noch lange nicht genug (1991) | |Album=Wir ham’ noch lange nicht genug (1991) | ||
|Live=[[Live in Vienna]] ( | |Live=[[Live in Vienna]] (1992) | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titellink=n | |||
|Titel=Das ist mein Leben (Remix) | |Titel=Das ist mein Leben (Remix) | ||
|Jahr=1994 | |Jahr=1994 | ||
Zeile 247: | Zeile 292: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das Leben ist ein Spiel | |Titel=Das Leben ist ein Spiel | ||
|Jahr=1990 | |Jahr=1990 | ||
Zeile 254: | Zeile 300: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das Messer und die Wunde | |Titel=Das Messer und die Wunde | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
Zeile 261: | Zeile 308: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das Problem bist du | |Titel=Das Problem bist du | ||
|Jahr=1995 | |Jahr=1995 | ||
Zeile 268: | Zeile 316: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das Rätsel des Lebens | |Titel=Das Rätsel des Lebens | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
Zeile 275: | Zeile 324: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das Signum des Verrats | |Titel=Das Signum des Verrats | ||
|Jahr=1985 | |Jahr=1985 | ||
Zeile 282: | Zeile 332: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titellink=n | |||
|Titel=Das Signum des Verrats (Neuaufnahme) | |Titel=Das Signum des Verrats (Neuaufnahme) | ||
|Jahr=2000 | |Jahr=2000 | ||
|Album= | |Album= | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single=[[Dunkler Ort (Single)|Dunkler Ort]] | |Single=[[Dunkler Ort (Single)|Dunkler Ort]] | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das Tier in mir | |Titel=Das Tier in mir | ||
|Jahr= | |Jahr=1985 | ||
|Album=[[Mexico ( | |Album=[[Mexico (Album)|Mexico]] (EP) | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titellink=n | |||
|Titel=Das Tier in mir (Neuaufnahme) | |Titel=Das Tier in mir (Neuaufnahme) | ||
|Jahr=2001 | |Jahr=2001 | ||
Zeile 303: | Zeile 358: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Das Wunder der Persönlichkeit | |Titel=Das Wunder der Persönlichkeit | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
Zeile 310: | Zeile 366: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der Himmel kann warten | |Titel=Der Himmel kann warten | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
Zeile 317: | Zeile 374: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der Hund den keiner will | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der Junge mit dem Schwefelholz | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der nette Mann | |Titel=Der nette Mann | ||
|Jahr=1984 | |Jahr=1984 | ||
Zeile 323: | Zeile 397: | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Von 1986 bis Ende 2019 indiziert. | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der Platz neben mir (Part I und II) | |Titel=Der Platz neben mir (Part I und II) | ||
|Jahr=1998 | |Jahr=1998 | ||
Zeile 331: | Zeile 406: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der Preis des Lebens | |Titel=Der Preis des Lebens | ||
|Jahr=1998 | |Jahr=1998 | ||
Zeile 338: | Zeile 414: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der Schrei nach Freiheit | |Titel=Der Schrei nach Freiheit | ||
|Jahr=1992 | |Jahr=1992 | ||
Zeile 345: | Zeile 422: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Des Bruders Hüter | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=Böhse Onkelz | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Deutschland | |Titel=Deutschland | ||
|Jahr=1984 | |Jahr=1984 | ||
Zeile 352: | Zeile 438: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Deutschland den Deutschen | |Titel=Deutschland den Deutschen | ||
|Jahr=1983 | |Jahr=1983 | ||
Zeile 359: | Zeile 446: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Deutschland im Herbst | |Titel=Deutschland im Herbst | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
|Album=Weiß | |Album=* Weiß (1993) | ||
* Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre (1994) | |||
* Gestern war heute noch morgen (2001) | |||
* Lieder wie Orkane (2011) | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Dick & Durstig | |Titel=Dick & Durstig | ||
|Jahr=1987 | |Jahr=1987 | ||
Zeile 374: | Zeile 466: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Die Böhsen Onkelz geben sich die Ehre | |Titel=Die Böhsen Onkelz geben sich die Ehre | ||
|Jahr=1994 | |Jahr=1994 | ||
Zeile 381: | Zeile 474: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=Böhse Onkelz | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Die Firma | |Titel=Die Firma | ||
|Jahr=2002 | |Jahr=2002 | ||
Zeile 388: | Zeile 490: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Diese Lieder … | |Titel=Diese Lieder … | ||
|Jahr=1992 | |Jahr=1992 | ||
Zeile 395: | Zeile 498: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Dr. Martens Beat | |Titel=Dr. Martens Beat | ||
|Jahr=1984 | |Jahr=1984 | ||
Zeile 402: | Zeile 506: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=Seit 1986 indiziert. | |Kommentar=Seit 1986 indiziert. | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Du hasst mich! Ich mag das! | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=Böhse Onkelz | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Du kannst alles haben | |Titel=Du kannst alles haben | ||
|Jahr=1995 | |Jahr=1995 | ||
Zeile 409: | Zeile 522: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}}{{Liedeintrag | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Dunkler Ort | |Titel=Dunkler Ort | ||
|Jahr=2000 | |Jahr=2000 | ||
Zeile 419: | Zeile 533: | ||
== E == | == E == | ||
{{Liederübersicht | |||
* | |{{Liedeintrag | ||
|Titel=Ein guter Freund | |||
* | |Jahr=1988 | ||
|Album=* [[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] (1988) | |||
* | * [[Lügenmarsch (Album)|Lügenmarsch]] (EP) (1989) | ||
|Live= | |||
* | |Single= | ||
* | |Kommentar= | ||
* | }} | ||
* | {{Liedeintrag | ||
* | |Titel=Ein Hoch auf die Toten | ||
* | |Jahr=2020 | ||
* | |Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ein langer Weg | |||
|Jahr=1992 | |||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] (1992) | |||
* [[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | |||
|Live=[[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ein Mensch wie du und ich | |||
|Jahr=1985 | |||
|Album=* [[Böse Menschen – Böse Lieder]] (1985) | |||
* Gestern war heute noch morgen (2001) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Einmal | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Enie Tfahcstob rüf Ediona-RAP | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=[[E.I.N.S.]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Entfache dieses Feuer | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=* [[Weiß (Album)|Weiß]] (1993) | |||
* [[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | |||
* [[Lieder wie Orkane (Album)|Lieder wie Orkane]] (2011) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Erinnerungen | |||
|Jahr=1987 | |||
|Album=* [[Onkelz wie wir …]] (1987) | |||
* [[Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre]] (Neuaufnahme 1994) | |||
* [[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | |||
* Onkelz wie wir … (Neuaufnahme 2007) | |||
* Lieder wie Orkane (2011) | |||
|Live=* [[Live in Vienna]] (1992) | |||
* [[Live in Dortmund]] (1997) | |||
* 20 Jahre − Live in Frankfurt (2001) | |||
* [[Live in Hamburg]] (2005) | |||
* [[Nichts ist für die Ewigkeit – Live am Hockenheimring 2014]] (2015) | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Auf einigen Veröffentlichungen auch als ''Erinnerung'' betitelt. | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Erkennen Sie die Melodie | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=[[Schwarz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Es | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=Weiß | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Es ist sinnlos mit sich selbst zu spaßen | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Es ist wie es ist | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Exitus | |||
|Jahr=2000 | |||
|Album=Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | |||
== F == | == F == | ||
{{Liederübersicht | |||
|{{Liedeintrag | |||
* | |Titel=Fahrt zur Hölle | ||
|Jahr=1993 | |||
|Album=[[Weiß (Album)|Weiß]] | |||
|Live= | |||
* | |Single= | ||
|Kommentar= | |||
}} | |||
* | {{Liedeintrag | ||
* | |Titel=Falsche Propheten | ||
|Jahr=1987 | |||
|Album=* [[Onkelz wie wir …]] (1987) | |||
* Onkelz wie wir … (Neuaufnahme 2007) | |||
|Live=* [[20 Jahre − Live in Frankfurt]] (2001) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Fang mich | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=[[Adios]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Festhallenjam | |||
|Jahr=2001 | |||
|Album= | |||
|Live=20 Jahre – Live in Frankfurt | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Feuer | |||
|Jahr=2004 | |||
|Album=Adios | |||
|Live=[[Live in Hamburg]] (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Finde die Wahrheit | |||
|Jahr=1995 | |||
|Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] (1995) | |||
|Live=* [[Live in Dortmund]] (1997) | |||
* 20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | |||
* Live in Hamburg (2005) | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Flammen | |||
|Jahr=1996 | |||
|Album=[[E.I.N.S]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Flügel für Dich | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Frankreich ’84 | |||
|Jahr=1984 | |||
|Album=[[Der nette Mann (Album)|Der nette Mann]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Seit 1986 indiziert. | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Freddy Krüger | |||
|Jahr=1988 | |||
|Album=* [[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] (1988) | |||
* [[Lügenmarsch (EP)|Lügenmarsch]] (1989) | |||
* [[35 Jahre Böhse Onkelz – Symphonien und Sonaten]] (2015) | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar=Zu diesem Song existiert ein Musikvideo. | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Frei | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Freibier | |||
|Jahr=1984 | |||
|Album=Der nette Mann | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Für immer | |||
|Jahr=1993 | |||
|Album=Weiß | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Fußball + Gewalt | |||
|Jahr=1984 | |||
|Album=Der nette Mann | |||
|Live= | |||
