Liederübersicht Böhse Onkelz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Automatische Textersetzung (Liederübersichten)) |
K ("Indiziert"-Angaben aktualisiert.) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite finden sich alle | Auf dieser Seite finden sich alle bisher veröffentlichten Lieder der deutschen Band [[Böhse Onkelz]] in Tabellenform. Angegeben sind auch das Jahr der Erstveröffentlichung, sowie die Alben, Live-Alben und Singles, auf denen das Lied veröffentlicht wurde. | ||
{{Inhaltsverzeichnis-ABC}} | {{Inhaltsverzeichnis-ABC}} | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=Instrumental | |Kommentar=Instrumental | ||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=52 Wochen | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | }} | ||
{{Liedeintrag | {{Liedeintrag | ||
Zeile 111: | Zeile 119: | ||
|Jahr=1992 | |Jahr=1992 | ||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] | |Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Auf die Freundschaft | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 159: | Zeile 175: | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Von 1986 bis Ende 2019 indiziert. | ||
}} | }} | ||
{{Liedeintrag | {{Liedeintrag | ||
Zeile 355: | Zeile 371: | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
|Album=Schwarz | |Album=Schwarz | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der Hund den keiner will | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Der Junge mit dem Schwefelholz | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 365: | Zeile 397: | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Von 1986 bis Ende 2019 indiziert. | ||
}} | }} | ||
{{Liedeintrag | {{Liedeintrag | ||
Zeile 387: | Zeile 419: | ||
|Jahr=1992 | |Jahr=1992 | ||
|Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] | |Album=[[Heilige Lieder (Album)|Heilige Lieder]] | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Des Bruders Hüter | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=Böhse Onkelz | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 436: | Zeile 476: | ||
}} | }} | ||
{{Liedeintrag | {{Liedeintrag | ||
|Titel=Die Firma | |Titel=Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf | ||
|Jahr=2020 | |||
|Album=Böhse Onkelz | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Die Firma | |||
|Jahr=2002 | |Jahr=2002 | ||
|Album=[[Dopamin]] (2002) | |Album=[[Dopamin]] (2002) | ||
Zeile 458: | Zeile 506: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=Seit 1986 indiziert. | |Kommentar=Seit 1986 indiziert. | ||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Du hasst mich! Ich mag das! | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=Böhse Onkelz | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | }} | ||
{{Liedeintrag | {{Liedeintrag | ||
Zeile 483: | Zeile 539: | ||
|Album=* [[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] (1988) | |Album=* [[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] (1988) | ||
* [[Lügenmarsch (Album)|Lügenmarsch]] (EP) (1989) | * [[Lügenmarsch (Album)|Lügenmarsch]] (EP) (1989) | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Ein Hoch auf die Toten | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 499: | Zeile 563: | ||
|Titel=Ein Mensch wie du und ich | |Titel=Ein Mensch wie du und ich | ||
|Jahr=1985 | |Jahr=1985 | ||
|Album=[[Böse Menschen – Böse Lieder]] | |Album=* [[Böse Menschen – Böse Lieder]] (1985) | ||
* Gestern war heute noch morgen (2001) | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 531: | Zeile 588: | ||
|Titel=Entfache dieses Feuer | |Titel=Entfache dieses Feuer | ||
|Jahr=1993 | |Jahr=1993 | ||
|Album=[[Weiß (Album)|Weiß]] | |Album=* [[Weiß (Album)|Weiß]] (1993) | ||
* [[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | |||
* [[Lieder wie Orkane (Album)|Lieder wie Orkane]] (2011) | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 543: | Zeile 602: | ||
* [[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | * [[Gestern war heute noch morgen (Album)|Gestern war heute noch morgen]] (2001) | ||
* Onkelz wie wir … (Neuaufnahme 2007) | * Onkelz wie wir … (Neuaufnahme 2007) | ||
* | * Lieder wie Orkane (2011) | ||
|Live=* [[Live in Vienna]] (1992) | |Live=* [[Live in Vienna]] (1992) | ||
* [[Live in Dortmund]] (1997) | * [[Live in Dortmund]] (1997) | ||
Zeile 569: | Zeile 628: | ||
}} | }} | ||
{{Liedeintrag | {{Liedeintrag | ||
|Titel=Es ist wie es ist | |Titel=Es ist sinnlos mit sich selbst zu spaßen | ||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Es ist wie es ist | |||
|Jahr=2000 | |Jahr=2000 | ||
|Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] | |Album=[[Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten]] | ||
Zeile 642: | Zeile 709: | ||
|Jahr=1996 | |Jahr=1996 | ||
|Album=[[E.I.N.S]] | |Album=[[E.I.N.S]] | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Flügel für Dich | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 663: | Zeile 738: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=Zu diesem Song existiert ein Musikvideo. | |Kommentar=Zu diesem Song existiert ein Musikvideo. | ||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Frei | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | }} | ||
{{Liedeintrag | {{Liedeintrag | ||
Zeile 728: | Zeile 811: | ||
|Jahr=1992 | |Jahr=1992 | ||
|Album=Heilige Lieder | |Album=Heilige Lieder | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Gott hat ein Problem | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 952: | Zeile 1.043: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=Auf ''Live in Dortmund'' in gekürzter Fassung. | |Kommentar=Auf ''Live in Dortmund'' in gekürzter Fassung. | ||
}}}} | }} | ||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Irgendwas für nichts | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
}} | |||
== J == | == J == | ||
Zeile 970: | Zeile 1.070: | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single=[[Keine Amnestie für MTV (Single)|Keine Amnestie für MTV]] | |Single=[[Keine Amnestie für MTV (Single)|Keine Amnestie für MTV]] | ||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Jeder kriegt was er verdient | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}} | }} | ||
Zeile 1.063: | Zeile 1.171: | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar=In der Live-Version auf der „Live in Dortmund“ ist der Refrain verändert. | |Kommentar=In der Live-Version auf der „Live in Dortmund“ ist der Refrain verändert. | ||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Kuchen und Bier | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}}}} | }}}} | ||
Zeile 1.144: | Zeile 1.260: | ||
{{Liederübersicht | {{Liederübersicht | ||
|{{Liedeintrag | |{{Liedeintrag | ||
|Titel=Macht für den der sie nicht will | |Titel=Mach’s dir selbst | ||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Macht für den, der sie nicht will | |||
|Jahr=2002 | |Jahr=2002 | ||
|Album=[[Dopamin]] | |Album=[[Dopamin]] | ||
|Live= | |Live=[[Nichts ist für die Ewigkeit – Live am Hockenheimring 2014]] | ||
|Single= | |Single=[[Wir bleiben (Single)|Wir bleiben]] | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
}} | }} | ||
Zeile 1.157: | Zeile 1.281: | ||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Von 1986 bis Ende 2019 indiziert. | ||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Markt und Moral | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=Memento | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | }} | ||
{{Liedeintrag | {{Liedeintrag | ||
Zeile 1.222: | Zeile 1.354: | ||
{{Liederübersicht | {{Liederübersicht | ||
|{{Liedeintrag | |{{Liedeintrag | ||
|Titel=Nach allen Regeln der Sucht | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Narben | |Titel=Narben | ||
|Jahr=2002 | |Jahr=2002 | ||
Zeile 1.391: | Zeile 1.531: | ||
|Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] | |Album=[[Es ist soweit (Album)|Es ist soweit]] | ||
|Live=20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | |Live=20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | ||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Prawda | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 1.433: | Zeile 1.581: | ||
|Jahr=1988 | |Jahr=1988 | ||
|Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] | |Album=[[Kneipenterroristen (Album)|Kneipenterroristen]] | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Rennt! | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 1.441: | Zeile 1.597: | ||
{{Liederübersicht | {{Liederübersicht | ||
|{{Liedeintrag | |{{Liedeintrag | ||
|Titel=Saufen ist wie Weinen | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Scheiße passiert | |Titel=Scheiße passiert | ||
|Jahr=1998 | |Jahr=1998 | ||
Zeile 1.708: | Zeile 1.872: | ||
|Jahr=1998 | |Jahr=1998 | ||
|Album=[[Viva los Tioz (Album)|Viva los Tioz]] | |Album=[[Viva los Tioz (Album)|Viva los Tioz]] | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Wer schön sein will muss lachen | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=[[Böhse Onkelz (Album)|Böhse Onkelz]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= | ||
Zeile 1.741: | Zeile 1.913: | ||
|Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] (1995) | |Album=[[Hier sind die Onkelz (Album)|Hier sind die Onkelz]] (1995) | ||
|Live=[[Live in Dortmund]] (1997) | |Live=[[Live in Dortmund]] (1997) | ||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Wie aus der Sage | |||
|Jahr=2020 | |||
|Album=Böhse Onkelz | |||
|Live= | |||
|Single= | |Single= | ||
|Kommentar= | |Kommentar= | ||
Zeile 1.835: | Zeile 2.015: | ||
|Jahr=1991 | |Jahr=1991 | ||
|Album=Wir ham’ noch lange nicht genug | |Album=Wir ham’ noch lange nicht genug | ||
|Live= | |||
|Single= | |||
|Kommentar= | |||
}} | |||
{{Liedeintrag | |||
|Titel=Wo auch immer wir stehen | |||
|Jahr=2016 | |||
|Album=[[Memento]] | |||
|Live= | |Live= | ||
|Single= | |Single= |
Aktuelle Version vom 1. November 2020, 14:26 Uhr
Auf dieser Seite finden sich alle bisher veröffentlichten Lieder der deutschen Band Böhse Onkelz in Tabellenform. Angegeben sind auch das Jahr der Erstveröffentlichung, sowie die Alben, Live-Alben und Singles, auf denen das Lied veröffentlicht wurde.
#[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
! | 1987 | Onkelz wie wir … | − | − | Instrumental |
10 Jahre | 1990 | Es ist soweit (1990) |
|
− | − |
1000 Fragen | 1993 | Schwarz | − | − | − |
11/97 | 1998 | Gestern war heute noch morgen (2001) | − | Terpentin (1998) | Instrumental, 1998 auf einer Mini-CD als Eintrittskarte zur Tour 1998 beigefügt |
28 | 1988 | Kneipenterroristen (1988) | Nichts ist für die Ewigkeit – Live am Hockenheimring 2014 (2015) | − | Instrumental |
3’52’’ | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug | − | − | Instrumental |
52 Wochen | 2016 | Memento | − | − | − |
7 Tage ohne Sünde | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder | − | − | − |
A[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
A.D.I.O.Z. | 2004 | Adios (2004) | Live in Hamburg (2005) | − | − |
Ach, Sie suchen Streit | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug (1991) |
|
− | − |
Alkohol | 1984 | Der nette Mann | − | − | − |
Alles F.a.M. | 1993 | Weiß | − | − | − |
Am Morgen danach | 1987 |
|
− | − | − |
Angst ist nur ein Gefühl | 1992 | Heilige Lieder | − | − | − |
Auf die Freundschaft | 2016 | Memento | − | − | − |
Auf gute Freunde | 1996 | E.I.N.S. |
|
− | − |
B[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 1993 | Schwarz (1993) | Nichts ist für die Ewigkeit – Live am Hockenheimring 2014 (2015, Orchester-Version) | − | Instrumental |
Benutz mich | 1996 | − | 20 Jahre − Live in Frankfurt (2001) | Finde die Wahrheit (1996) | − |
Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt | 1998 | Viva los Tioz | − | − | − |
Böhse Onkelz | 1984 | Der nette Mann | − | − | Von 1986 bis Ende 2019 indiziert. |
Bomberpilot | 1987 |
|
20 Jahre − Live in Frankfurt (2001) | − | − |
Bruno Baumann | 1981 | Demotape | − | − | − |
Buch der Erinnerung | 1992 | Heilige Lieder (1992) | Live in Hamburg (2005) | − | − |
Bullenschwein | 1981 | Demotape | − | − | − |
C[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
C’est la vie | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | − | − | − |
Coz I Luv You | 2002 | − | − | Keine Amnestie für MTV | − |
D[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Danke | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | − | − | − |
Danke für nichts | 1995 | Hier sind die Onkelz (1995) |
|
− | − |
Danket dem Herrn | 1996 | E.I.N.S. (1996) |
|
− | − |
Das erste Blut | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug | − | − | − |
Das Geheimnis meiner Kraft | 1998 | Viva los Tioz | − | − | − |
Das ist mein Leben | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug (1991) | Live in Vienna (1992) | − | − |
Das ist mein Leben (Remix) | 1994 | Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre | − | − | − |
Das Leben ist ein Spiel | 1990 | Es ist soweit | − | − | − |
Das Messer und die Wunde | 1993 | Schwarz | − | − | − |
Das Problem bist du | 1995 | Hier sind die Onkelz | − | − | − |
Das Rätsel des Lebens | 1993 | Schwarz | − | − | − |
Das Signum des Verrats | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder | − | − | − |
Das Signum des Verrats (Neuaufnahme) | 2000 | − | − | Dunkler Ort | − |
Das Tier in mir | 1985 | Mexico (EP) | − | − | − |
Das Tier in mir (Neuaufnahme) | 2001 | Gestern war heute noch morgen | − | − | − |
Das Wunder der Persönlichkeit | 1993 | Weiß | − | − | − |
Der Himmel kann warten | 1993 | Schwarz | − | − | − |
Der Hund den keiner will | 2020 | Böhse Onkelz | − | − | − |
Der Junge mit dem Schwefelholz | 2016 | Memento | − | − | − |
Der nette Mann | 1984 | Der nette Mann | − | − | Von 1986 bis Ende 2019 indiziert. |
Der Platz neben mir (Part I und II) | 1998 | Viva los Tioz | − | − | − |
Der Preis des Lebens | 1998 | Viva los Tioz | − | − | − |
Der Schrei nach Freiheit | 1992 | Heilige Lieder | − | − | − |
Des Bruders Hüter | 2020 | Böhse Onkelz | − | − | − |
Deutschland | 1984 | Der nette Mann | − | − | − |
Deutschland den Deutschen | 1983 | Demotape | − | − | − |
Deutschland im Herbst | 1993 |
|
− | − | − |
Dick & Durstig | 1987 |
|
20 Jahre − Live in Frankfurt (2001) | − | − |
Die Böhsen Onkelz geben sich die Ehre | 1994 | Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre | − | − | − |
Die Erinnerung tanzt in meinem Kopf | 2020 | Böhse Onkelz | − | − | − |
Die Firma | 2002 | Dopamin (2002) | Live in Hamburg (2005) | − | − |
Diese Lieder … | 1992 | Heilige Lieder | − | − | − |
Dr. Martens Beat | 1984 | Der nette Mann | − | − | Seit 1986 indiziert. |
Du hasst mich! Ich mag das! | 2020 | Böhse Onkelz | − | − | − |
Du kannst alles haben | 1995 | Hier sind die Onkelz | − | − | − |
Dunkler Ort | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | − | Dunkler Ort | − |
E[Bearbeiten]
F[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Fahrt zur Hölle | 1993 | Weiß | − | − | − |
Falsche Propheten | 1987 |
|
|
− | − |
Fang mich | 2004 | Adios | − | − | − |
Festhallenjam | 2001 | − | 20 Jahre – Live in Frankfurt | − | − |
Feuer | 2004 | Adios | Live in Hamburg (2005) | − | − |
Finde die Wahrheit | 1995 | Hier sind die Onkelz (1995) |
|
− | − |
Flammen | 1996 | E.I.N.S | − | − | − |
Flügel für Dich | 2020 | Böhse Onkelz | − | − | − |
Frankreich ’84 | 1984 | Der nette Mann | − | − | Seit 1986 indiziert. |
Freddy Krüger | 1988 |
|
− | − | Zu diesem Song existiert ein Musikvideo. |
Frei | 2016 | Memento | − | − | − |
Freibier | 1984 | Der nette Mann | − | − | − |
Für immer | 1993 | Weiß | − | − | − |
Fußball + Gewalt | 1984 | Der nette Mann | − | − | Seit 1986 indiziert. |
G[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ganz egal | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug | − | − | − |
Gehasst, verdammt, vergöttert | 1992 | Heilige Lieder (1992) |
|
− | − |
Gesetze der Straße | 1985 | Mexico (EP) | − | − | − |
Gesichter des Todes | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | − | − | − |
Gestern war heute noch morgen | 1992 | Heilige Lieder | − | − | − |
Gott hat ein Problem | 2016 | Memento | − | − | − |
Guten Tag | 1988 | Kneipenterroristen | − | − | − |
H[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
H | 1995 | Hier sind die Onkelz | − | − | − |
Hass | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder | − | − | − |
Hässlich | 1997 | Danke für nichts (Biografie-Bonus-CD) | − | − | − |
Hässlich, brutal und gewalttätig | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder | − | − | − |
Hass-tler | 2004 | Adios | − | − | − |
Hast du Sehnsucht nach der Nadel? | 1990 | Es ist soweit | − | − | − |
Heilige Lieder | 1992 | Heilige Lieder (1992) |
|
− | − |
Heute trinken wir richtig | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder | − | − | − |
Heut’ Nacht | 1987 |
|
− | − | − |
Hier sind die Onkelz | 1995 | Hier sind die Onkelz | − | − | − |
Hippies | 1997 | Danke für nichts (Biografie-Bonus-CD) | − | − | − |
I[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ich | 1995 | Hier sind die Onkelz (1995) | 20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | − | − |
Ich bin du | 1993 | Schwarz | − | − | − |
Ich bin in dir | 1992 | Heilige Lieder (1992) | 20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | − | − |
Ich bin in dir (Version 2001) | 2001 | Gestern war heute noch morgen (2001) | Live in Hamburg (2005) | − | „Rockige Version“ des Akkustik-Stücks von 1992. |
Ich bin wie ich bin | 1993 | Schwarz | − | − | − |
Ich lieb’ mich | 1981 |
|
|
− | − |
Ich mache, was ich will | 1995 | Hier sind die Onkelz | − | − | − |
Ich mag | 1997 | Danke für nichts (Biografie-Bonus-CD) | − | − | − |
Ich weiß wo du wohnst | 2002 | Dopamin | − | − | − |
Idiot | 1981 | Kill the Hippies – Oi | − | − | − |
Ihr hättet es wissen müssen | 2004 | Adios (2004) | Live in Hamburg (2005) | − | − |
Immer auf der Suche | 2004 | Adios (2004) | Live in Hamburg (2005) | − | − |
In jedem Arm ’ne … | 1985 | Mexico (EP) | − | − | − |
Intro Oratorium | 1992 | Heilige Lieder (1992) |
|
− | Auf Live in Dortmund in gekürzter Fassung. |
Irgendwas für nichts | 2016 | Memento | − | − | − |
J[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ja, ja | 2004 | Adios (2004) | Live in Hamburg (2005) | − | − |
Je t’aime … (moi non plus) | 2002 | − | − | Keine Amnestie für MTV | − |
Jeder kriegt was er verdient | 2016 | Memento | − | − | − |
Jetzt oder nie | 2002 | Dopamin | − | − | − |
K[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Keine Amnestie für MTV | 2002 | Dopamin (2002) | − | Keine Amnestie für MTV (2002) | − |
Keine ist wie du | 1990 | Es ist soweit | − | − | − |
Keine Zeit | 2002 | Dopamin | − | − | − |
Keiner wusste, wie’s geschah | 1985 | Böse Menschen – Böse Lieder | − | − | − |
Kinder dieser Zeit | 2004 | Adios | − | − | − |
Kirche | 1996 | E.I.N.S. (1996) | Live in Hamburg (2005) | − | − |
Knast | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | − | − | − |
Kneipenterroristen | 1988 |
|
Live in Dortmund (1997) | − | − |
Koma – Eine Nacht die niemals endet | 1996 | E.I.N.S. | − | − | − |
Könige für einen Tag | 1989 | Lügenmarsch (EP) (1989) | Live in Dortmund (1997) | − | In der Live-Version auf der „Live in Dortmund“ ist der Refrain verändert. |
Kuchen und Bier | 2020 | Böhse Onkelz | − | − | − |
L[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lack und Leder | 1988 | Kneipenterroristen (1988) | Live in Vienna (1992) | − | − |
Lass mich gehn | 2004 | Adios | − | − | − |
Lasst es uns tun | 1995 | Hier sind die Onkelz (1995) | Live in Dortmund (1997) | − | − |
Leere Worte | 1998 | Viva los Tioz | − | − | − |
Leiden | 1990 | Es ist soweit | − | − | − |
Lieber stehend sterben | 1993 | Weiß |
|
− | − |
Lt. Stoned | 1991 | Wir ham’ noch lange nicht genug | − | − | − |
Lüge | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | − | − | − |
Lügenmarsch | 1989 | Lügenmarsch (EP) | − | − | − |
M[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Mach’s dir selbst | 2016 | Memento | − | − | − |
Macht für den, der sie nicht will | 2002 | Dopamin | Nichts ist für die Ewigkeit – Live am Hockenheimring 2014 | Wir bleiben | − |
Mädchen | 1984 | Der nette Mann | − | − | Von 1986 bis Ende 2019 indiziert. |
Markt und Moral | 2016 | Memento | − | − | − |
Matapalo – Parte Dos | 1998 | Viva los Tioz | − | − | Instrumental |
Matapalo – Parte Uno | 1998 | Viva los Tioz | − | − | Instrumental |
Meister der Lügen | 1996 | E.I.N.S. | − | − | − |
Mexico | 1985 | Mexico (EP) (1985) |
|
− | − |
Mexico (Neuaufnahme) | 1994 | Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre | − | − | − |
Mutier mit mir | 2002 | Dopamin | − | − | − |
My Generation | 2004 | − | − | Onkelz vs. Jesus | − |
N[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Nach allen Regeln der Sucht | 2016 | Memento | − | − | − |
Narben | 2002 | Dopamin | − | − | − |
Nekrophil | 1990 | Es ist soweit | − | − | − |
Nenn’ mich wie du willst | 1992 | Heilige Lieder | − | − | − |
Nenn’ mich wie du willst (Remix) | 1994 | Gehasst, verdammt, vergöttert … die letzten Jahre | − | − | − |
Neue deutsche Welle | 1981 | Demotape | − | − | − |
Nichts ist für die Ewigkeit | 1990 | Es ist soweit (1990) |
|
− | − |
Nichts ist für immer da | 1995 | Hier sind die Onkelz | − | − | − |
Nichts ist so hart wie das Leben | 1996 | E.I.N.S. (1996) | Live in Dortmund (1997) | − | − |
Nie wieder | 1988 | Kneipenterroristen (1988) |
|
− | − |
Noreia | 1992 | Heilige Lieder | − | − | − |
Nr. 1 | 2002 | Dopamin | − | − | − |
Nur die Besten sterben jung | 1991 |
|
Nur die Besten sterben jung (1991) | − | |
Nur wenn ich besoffen bin | 2002 | Dopamin | − | − | − |
O[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ohne mich | 1998 | Viva los Tioz | − | − | − |
Oi, Oi, Oi | 1982 | Demotape | − | − | − |
Onkelz 2000 | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten (2000) | 20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | − | − |
Onkelz vs. Jesus | 2004 | Adios (2004) | − | Onkelz vs. Jesus (2004) | − |
Onkelz wie wir | 1987 |
|
− | − | − |
P[Bearbeiten]
Titel | VÖ | Album | Live-Album | Single | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Panamericana | 2000 | Ein böses Märchen … aus tausend finsteren Nächten | − | − | − |
Paradies | 1990 | Es ist soweit | 20 Jahre – Live in Frankfurt (2001) | − | − |
